特点
■ 电器部件集成化设计;
■ 整车具有结构紧凑、灵活小巧、维修方便特点;
■ 配全密封免维护蓄电池;
■ 采用上卧式驱动轮结构,方便更换电机、轮子,维护方便
■ 采用浮动式平衡轮机构,可有效防止车子行走时的侧向晃动,车子行走平稳;
■ 采用柯蒂斯控制器。
技术参数
型号 |
| CBD15W-E |
驱动方式 |
| 电动 |
驾驶方式 |
| 步行式 |
额定载荷 | Q(kg) | 1500 |
载荷中心距 | mm | 600 |
货叉最低高度 | h13(mm) | 85/75 |
轮距 | Y(mm) | 1287/1357 |
轮子 |
| 聚氨酯 |
轮子尺寸,前轮 | mm | Φ195 X 70 |
轮子尺寸,后轮 | mm | Φ80/Φ74 |
轮,前后数量(X=驱动轮) |
| 1X-2/4 |
起升高度 | h3(mm) | 200/190 |
操作手柄在驱动位置的最小/**高度 | H14(mm) | 700/1250 |
总体长度 | l1(mm) | 1654/1724 |
叉面长度 | l2(mm) | 504 |
车体宽度 | b1(mm) | 685/562 |
货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 53/160/1150(1220) |
货叉外宽 | b5(mm) | 520/550/685 |
轴距中心离地间隙 | h1(mm) | 32/22 |
通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 1854/1924 |
通道宽度,托盘800×1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 1904/1924 |
转弯半径 | Wa(mm) | 1454/1524 |
行驶速度 | Km/h | 4.3/4.8 |
**爬坡能力,满载/空载 | % | 5/10 |
驱动电机功率 | KW | 0.65 |
提升电机功率 | KW | 0.8 |
蓄电池电压/额定容量(3hr) | V/Ah | 24/50 |
自重 | kg | 205 |
行车制动 |
| 直流永磁有刷 |