产品介绍:
安全、高效设计
■ 同时可拣选两个托盘,作业效率比普通车型高出两倍;
■ 闭合高度小(起升2.5米的车闭合高度只有1382毫米);
■ 手把设有紧急反向开关,整车操作更具安全性;
■ 内置卸荷阀保护车子不超载使用,提高了车子的安全性;
■ 行走无级变速控制,配有龟形慢速行驶开关,紧急断电开关。
结构优化设计
■ 立式驱动轮,使得整个驱动单元回转半径小;
■ 车架和门架可分离,互换性好;
■ 可调节结构浮动式平衡轮耐磨损,稳定性好;
■ 前后活动部分采用滑轨导向,起升下降平稳。
易维护设计
■ CANbus技术大大简化了线路,增强整车可靠性;
■ 霍尔传感器减少了电子元件磨损,增强使用寿命;
■ 平衡轮可以整个拆卸,维护方便;
■ 整体式和模块化的电器系统,方便我们的电器维护。
标准门架类型:
单级门架 |
h 1 | h 2 | h 3 | h 4 |
1472 | 1000 | 1000 | 1490 |
两级门架 |
h 1 | h 2 | h 3 | h 4 |
1406 | 850 | 1600 | 2166 |
1606 | 1050 | 2000 | 2566 |
1856 | 1300 | 2500 | 3066 |
三级门架 |
h 1 | h 2 | h 3 | h 4 |
1082 | ~ | 1600 | 2118 |
1212 | ~ | 2000 | 2508 |
1382 | ~ | 2500 | 3018 |
技术参数:
型号 |
| CBD20S |
驱动方式 |
| 电动 |
驾驶方式 |
| 步行 |
额定载荷 | Q(kg) | 2000 |
门架起升时额定载荷 | Q(kg) | 1000 |
叉轮臂起升时额定载荷 | Q(kg) | 2000 |
载荷中心距 | c(mm) | 600 |
前悬距 | x(mm) | 831 |
降低时高度 | h13(mm) | 90 |
轮距 | y(mm) | 1535 |
自重 | kg | 950 |
轴负载,满载时前/后轴 | kg | 1180/1770 |
轴负载,空载时前/后轴 | kg | 650/300 |
轮子 |
| 聚氨酯轮 |
轮子尺寸,前轮 |
| Φ250×70 |
轮子尺寸,后轮 |
| Φ80×70 |
附加轮 |
| Φ127×57 |
轮,前后数量(X=驱动轮) |
| 1×+2/4 |
前轮轮距 | b10(mm) | 524 |
后轮轮距 | b11(mm) | 400/470 |
门架缩回时高度 | h1 (mm) | 1382(三级门架) |
起升高度 | h3(mm) | 2500 |
货叉起升高度 | h5 (mm) | 120 |
操作手柄在驱动位置的最小/**位置 | h14(mm) | 780/1230 |
降低时高度 | h13(mm) | 90 |
总体长度 | l1(mm) | 1962 |
叉面长度 | l2(mm) | 862 |
车体宽度 | b1(mm) | 775 |
货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60×180×1100(1150/1220) |
货叉外宽 | b5(mm) | 570/650 |
轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 20 |
通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2238 |
通道宽度,托盘800×1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2288 |
转弯半径 | Wa(mm) | 1705 |
行驶速度,满装/空载 | Km/h | 4.5/5.2 |
提升速度,满载/空载 | m/s | 0.03/0.04 |
下降速度,满载/空载 | m/s | 0.05/0.045 |
**爬坡能力,满载/空载 | % | 6/12 |
行车制动 |
| 电磁制动 |
驱动电机功率 | kw | 1.2 |
提升电机功率 | kw | 2.2 |
蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/210 |
蓄电池重量 | kg | 196 |
蓄电池尺寸(长╳宽╳高) | mm | 750╳170╳580 |
驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | <70 |